
Otomotiv Mühendisliği Bölümü puanları güncel olarak sayfamızda. 2014 LYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen en son güncel ÖSYM Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban puanları 2018 2019 sayfamıza ekledik. Aşağıda gördüğünüz Otomotiv Mühendisliği Bölümü puanları ve başarı sıralaması en son yapılan YGS LYS üniversite yerleştirme sonuçlarına göre el de edilmiş olup ek yerleştirme ya da 2015 yılında üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler aşağıdaki Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban puanlarını kullanacaklardır. Aşağıdaki tablodan Otomotiv Mühendisliği Bölümü bölümü taban puanları, Otomotiv Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde var ve Otomotiv Mühendisliği Bölümü en küçük en büyük puanlar ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü kontenjanları bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte 2018 2019 Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban puanları yeni güncel ÖSYM
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Hacettepe Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 435,19090 | 456,19256 |
Uludağ Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 36 | 382,23307 | 414,62570 |
Atılım Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 379,25343 | 391,50799 |
Işık Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 372,60497 | 385,85679 |
Okan Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 367,50518 | 385,48109 |
Çukurova Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 354,10410 | 398,39454 |
Gazi Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 48 | 352,78883 | 381,21562 |
Kocaeli Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 26 | 349,64378 | 376,82572 |
Pamukkale Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 33 | 284,24084 | 328,81304 |
Süley. Dem. Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 36 | 281,19524 | 336,58198 |
Mersin Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 29 | 264,78811 | 297,58695 |
Afyon Kocatepe Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 33 | 262,05634 | 310,58205 |
Kocaeli Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 260,34339 | 284,54843 |
Karabük Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 93 | 259,89883 | 298,89781 |
Pamukkale Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 256,49761 | 281,45077 |
Gazi Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 255,76946 | 273,82574 |
Cumhuriyet Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 48 | 241,52954 | 337,24561 |
Karabük Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 240,09209 | 258,59667 |
Afyon Kocatepe Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 238,76515 | 255,91818 |
Pamukkale Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 237,24159 | 253,59700 |
Cumhuriyet Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 232,54715 | 240,49850 |
Afyon Kocatepe Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 231,61649 | 250,18979 |
Fırat Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 62 | 231,32917 | 258,04211 |
Pamukkale Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 229,11841 | 245,11412 |
Mersin Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 227,51589 | 260,89220 |
Işık Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 226,81221 | 281,05161 |
Atılım Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 226,29940 | 308,80731 |
Afyon Kocatepe Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 223,79571 | 231,14317 |
Batman Üni. | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 15 | 222,25453 | 380,68017 |
Fırat Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 220,50740 | 233,68179 |
Cumhuriyet Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 21 | 219,08852 | 225,65722 |
Okan Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 218,16859 | 299,47398 |
Yakın Doğu Üni | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 209,60699 | 219,76643 |
Cumhuriyet Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 206,66560 | 238,24990 |
Fırat Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 203,44400 | 230,24250 |
Atılım Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | ||
Batman Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 7 | ||
Fırat Üni. | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 27 | ||
Fırat Üni. | Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | ||
Işık Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 1 | ||
Işık Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 1 | ||
Mersin Üni. | Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | ||
Okan Üni. | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 4 | ||
Yakın Doğu Üni | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 27 |
Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanları Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz. Sorularınıza Mutlaka Cevaplar Gelecektir.
Bir yanıt bırakın