
TEOG’da öngörülen değişiklikleri değerlendiren ve tercih yapacak öğrencilere okul seçimi konusunda tavsiyelerde bulunan Nazik Kösegil, “Okullar kontenjanlarını 4 Temmuz’da açıklayacak. Bu sene bazı okulların türü değiştiği için bu okulların kontenjanlarını açıklamaları da öğrenciler ve veliler açısından önem teşkil ediyor” dedi. Bu puanlar 2018 2019 İzmir Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2018 Lise Giriş Sınavı LGS puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. “Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin hem ortak sınav sonuçlarını hem de yıls onu puanlarını temel alan bir başarı puanı ortaya çıkacak. Okullar ise kontenjanlarını 4 Temmuz’da açıklayacak. Bu sene bazı okulların türü değiştiği için bu okulların kontenjanlarını açıklamaları da öğrenciler ve veliler açısından önem teşkil ediyor. Özellikle Anadolu Öğretmen Liseleri bölgesine göre Fen Lisesi’ne, Anadolu Lisesi’ne veya Sosyal Bilimler Lisesi’ne dönüşecek. Dönüşen okulların kontenjanlarının ise 40’a kadar çıkması bekleniyorİşte 2018 2019 İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi :
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
İZMİR BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | 90 | 496,852 |
İZMİR BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 90 | 493,247 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | 340 | 485,291 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | 34 | 484,487 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | 34 | 483,673 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 306 | 480,362 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Fen Lisesi | 60 | 479,259 |
İZMİR TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 90 | 478,835 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 68 | 478,713 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | 150 | 478,441 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | 34 | 478,244 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | 170 | 475,333 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 204 | 474,029 |
İZMİR BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 90 | 473,353 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | 68 | 473,292 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Anadolu Lisesi | 170 | 472,268 |
İZMİR BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 68 | 471,621 |
İZMİR KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 102 | 469,052 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi | 204 | 465,592 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 170 | 463,763 |
İZMİR KONAK | Konak Anadolu Lisesi | 170 | 462,289 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 136 | 460,531 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 68 | 457,769 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | 136 | 457,239 |
İZMİR BUCA | Buca Anadolu Lisesi | 136 | 455,051 |
İZMİR ÇİĞLİ | Tuğba Özbek Anadolu Lisesi | 204 | 453,102 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 102 | 452,621 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | 68 | 451,248 |
İZMİR BUCA | Buca Anadolu Lisesi | 34 | 450,462 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | 238 | 448,366 |
İZMİR BUCA | Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi | 102 | 446,671 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 170 | 445,948 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Lisesi | 238 | 441,385 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 204 | 438,520 |
İZMİR TORBALI | Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | 102 | 437,082 |
İZMİR KONAK | Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi | 136 | 436,393 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi | 306 | 435,472 |
İZMİR BERGAMA | Akif Ersezgin Anadolu Lisesi | 136 | 434,586 |
İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | 170 | 434,381 |
İZMİR KARŞIYAKA | Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 238 | 433,976 |
İZMİR KONAK | Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi | 102 | 432,182 |
İZMİR MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 136 | 427,349 |
İZMİR KONAK | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 170 | 426,972 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi | 204 | 423,831 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi | 204 | 423,353 |
İZMİR BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 422,052 |
İZMİR BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 419,657 |
İZMİR ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 170 | 419,112 |
İZMİR KARABAĞLAR | Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi | 170 | 417,905 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi | 102 | 416,173 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi | 102 | 415,907 |
İZMİR GAZİEMİR | Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi | 204 | 415,855 |
İZMİR BERGAMA | Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi | 136 | 414,364 |
İZMİR BALÇOVA | Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 102 | 413,606 |
İZMİR URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 412,497 |
İZMİR BORNOVA | Çimentaş Anadolu Lisesi | 204 | 411,372 |
İZMİR KARŞIYAKA | Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi | 136 | 408,677 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi | 136 | 408,501 |
İZMİR KARABAĞLAR | Eşrefpaşa Anadolu Lisesi | 136 | 407,995 |
İZMİR BUCA | Şirinyer Anadolu Lisesi | 170 | 403,945 |
İZMİR TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 401,732 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Anadolu Lisesi | 136 | 401,004 |
İZMİR KARŞIYAKA | Gazi Anadolu Lisesi | 204 | 400,113 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Anadolu Lisesi | 136 | 395,862 |
İZMİR KONAK | Karataş Anadolu Lisesi | 170 | 395,518 |
İZMİR TİRE | Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 170 | 392,904 |
İZMİR BAYRAKLI | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 340 | 391,562 |
İZMİR NARLIDERE | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 170 | 390,686 |
İZMİR BORNOVA | Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi | 136 | 390,519 |
İZMİR BORNOVA | Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi | 102 | 383,509 |
İZMİR MENEMEN | Menemen Anadolu Lisesi | 136 | 383,002 |
İZMİR ALİAĞA | Aliağa Anadolu Lisesi | 136 | 380,999 |
İZMİR ÇİĞLİ | Büyükçiğli Anadolu Lisesi | 136 | 380,777 |
İZMİR KARABAĞLAR | İnönü Anadolu Lisesi | 238 | 379,606 |
İZMİR KONAK | Hisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 378,143 |
İZMİR BERGAMA | Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 377,736 |
İZMİR BAYRAKLI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 204 | 377,726 |
İZMİR KONAK | Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi | 102 | 377,009 |
İZMİR MENEMEN | Menemen Anadolu Lisesi | 34 | 375,420 |
İZMİR KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 375,072 |
İZMİR BUCA | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 238 | 374,283 |
İZMİR KEMALPAŞA | Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi | 102 | 373,720 |
İZMİR BERGAMA | 14 Eylül Anadolu Lisesi | 102 | 373,245 |
İZMİR BORNOVA | Hayrettin Duran Anadolu Lisesi | 102 | 372,529 |
İZMİR KONAK | Konak Hürriyet Anadolu Lisesi | 102 | 370,916 |
İZMİR ÇİĞLİ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 102 | 369,977 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 102 | 367,334 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi | 136 | 366,731 |
İZMİR KARŞIYAKA | Şemikler Anadolu Lisesi | 170 | 366,632 |
İZMİR KARABAĞLAR | Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 102 | 366,517 |
İZMİR BAYINDIR | Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi | 102 | 365,542 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi | 238 | 364,277 |
İZMİR BALÇOVA | Salih Dede Anadolu Lisesi | 170 | 363,999 |
İZMİR ÇEŞME | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 68 | 363,006 |
İZMİR BAYRAKLI | Halit Özpirinç Anadolu Lisesi | 102 | 361,609 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Güzelcan Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 356,153 |
İZMİR KARABAĞLAR | Naci Şensoy Anadolu Lisesi | 170 | 354,371 |
İZMİR BUCA | Betontaş Anadolu Lisesi | 204 | 354,057 |
İZMİR TORBALI | Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 353,418 |
İZMİR KONAK | Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 353,259 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 351,848 |
İZMİR KARABAĞLAR | İlkkurşunAnadolu Lisesi | 68 | 347,297 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Anadolu Lisesi | 170 | 346,962 |
İZMİR BUCA | Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 346,541 |
İZMİR URLA | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 102 | 344,644 |
İZMİR MENEMEN | Seyrek Villakent Anadolu Lisesi | 136 | 344,370 |
İZMİR GAZİEMİR | Mimar Kemalettin Anadolu Lisesi | 170 | 342,967 |
İZMİR TİRE | Tire Ersan Kirazoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 342,198 |
İZMİR KARABAĞLAR | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 170 | 340,367 |
İZMİR BUCA | İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi | 170 | 339,802 |
İZMİR BORNOVA | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 339,703 |
İZMİR BUCA | Gürçeşme Anadolu Lisesi | 170 | 337,933 |
İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 337,375 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 336,338 |
İZMİR BERGAMA | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 102 | 336,076 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 333,978 |
İZMİR KONAK | 50. Yıl Anadolu Lisesi | 238 | 333,950 |
İZMİR BAYINDIR | Bayındır Şehit Oktay Ardıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 333,100 |
İZMİR BAYINDIR | Bayındır Anadolu Lisesi | 68 | 332,832 |
İZMİR MENDERES | Menderes Anadolu Lisesi | 204 | 332,661 |
İZMİR ALİAĞA | Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi | 170 | 332,550 |
İZMİR NARLIDERE | Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi | 136 | 332,215 |
İZMİR BUCA | Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 331,050 |
İZMİR MENEMEN | Menemen Atatürk Anadolu Lisesi | 306 | 328,854 |
İZMİR DİKİLİ | Semih Tınay Anadolu Lisesi | 102 | 328,224 |
İZMİR KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 326,422 |
İZMİR BUCA | Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 324,125 |
İZMİR KİRAZ | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 323,625 |
İZMİR BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 320,177 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 319,613 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Cengiz Topel Anadolu Lisesi | 204 | 319,225 |
İZMİR KEMALPAŞA | Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi | 272 | 317,389 |
İZMİR SELÇUK | Selçuk İMKB Anadolu Lisesi | 136 | 317,198 |
İZMİR KİRAZ | Kiraz Anadolu Lisesi | 102 | 316,522 |
İZMİR KONAK | Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 315,003 |
İZMİR ALİAĞA | Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 102 | 313,549 |
İZMİR ÇEŞME | Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi | 68 | 312,585 |
İZMİR FOÇA | Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi | 68 | 311,130 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Anadolu Lisesi | 68 | 310,044 |
İZMİR KINIK | Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi | 102 | 309,872 |
İZMİR MENEMEN | Haldun Koşay Anadolu Lisesi | 136 | 308,989 |
İZMİR URLA | Urla Anadolu Lisesi | 170 | 304,250 |
İZMİR KEMALPAŞA | Ulucak Anadolu Lisesi | 68 | 303,969 |
İZMİR BAYINDIR | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 102 | 303,659 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Naime TÖMEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 302,374 |
İZMİR KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 300,139 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 299,706 |
İZMİR TİRE | Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi | 170 | 299,157 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 299,087 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 295,917 |
İZMİR KONAK | Hisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 295,119 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Asil Nadir Anadolu Lisesi | 102 | 290,708 |
İZMİR ÇEŞME | Çeşme Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 290,409 |
İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 289,495 |
İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 287,189 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi | 204 | 286,874 |
İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 286,514 |
İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 285,830 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Necip Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 285,826 |
İZMİR KONAK | Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 285,123 |
İZMİR KONAK | Konak Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 282,973 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka M. Ali Lahur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 279,674 |
İZMİR ALİAĞA | Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi | 102 | 274,007 |
İZMİR MENDERES | Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi | 136 | 272,504 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka M. Ali Lahur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 271,981 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 267,457 |
İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 476 | 266,737 |
İZMİR KONAK | Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 266,176 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 263,888 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 262,949 |
İZMİR BUCA | Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 260,496 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 260,044 |
İZMİR BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 259,418 |
İZMİR ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 258,715 |
İZMİR GAZİEMİR | Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 253,626 |
İZMİR ÇEŞME | Sıdıka-Kelami Ertan Anadolu Lisesi | 68 | 253,516 |
İZMİR KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 252,874 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 252,229 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 252,081 |
İZMİR NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 251,534 |
İZMİR TİRE | Gökçen Anadolu Lisesi | 68 | 247,376 |
İZMİR KONAK | Konak Gültepe Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 244,763 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 244,034 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 233,433 |
İZMİR KEMALPAŞA | Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 233,057 |
İZMİR MENEMEN | Menemen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 231,745 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Şehit Ali Karaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 229,278 |
İZMİR BUCA | Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 578 | 228,268 |
İZMİR BUCA | Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 226,753 |
İZMİR MENEMEN | Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 223,972 |
İZMİR KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 211,896 |
İZMİR KEMALPAŞA | Bağyurdu Anadolu Lisesi | 68 | 211,043 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 209,531 |
İZMİR BERGAMA | Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 206,194 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Seydiköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 203,240 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 510 | 199,945 |
İZMİR FOÇA | Recep Kerman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 199,141 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Seferihisar Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 196,836 |
İZMİR KİRAZ | Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 195,968 |
İZMİR TİRE | Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 195,763 |
İZMİR KONAK | Konak Beştepeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 193,114 |
İZMİR KARABURUN | Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 187,696 |
İZMİR DİKİLİ | Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 186,033 |
İZMİR BORNOVA | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 204 | 185,549 |
İZMİR ÇEŞME | Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 185,480 |
İZMİR KARABURUN | Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 184,604 |
İZMİR KINIK | Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 177,791 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 442 | 171,888 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Seferihisar Salih Değerli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 170,041 |
İZMİR FOÇA | Foça Cemil Midilli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 169,781 |
İZMİR ÇEŞME | Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 169,779 |
İZMİR BEYDAĞ | Beydağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 169,481 |
İZMİR DİKİLİ | Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi | 136 | 168,984 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 167,799 |
İZMİR BERGAMA | Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 167,033 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Seferihisar Salih Değerli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 166,045 |
İZMİR BERGAMA | Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 166,025 |
İZMİR BALÇOVA | Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 165,519 |
İZMİR BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 165,127 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 165,061 |
İZMİR KARABAĞLAR | Hacı Sueda Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 164,724 |
İZMİR FOÇA | Foça Cemil Midilli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 164,239 |
İZMİR URLA | Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 163,722 |
İZMİR BERGAMA | Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 163,707 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 161,976 |
İZMİR BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 161,652 |
İZMİR DİKİLİ | Dikili Çandarlı Nebiye Kavalalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 161,630 |
İZMİR BUCA | Fatma Aliye Hanım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 160,715 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 160,316 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 159,521 |
İZMİR BERGAMA | Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 159,096 |
İZMİR URLA | Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 159,013 |
İZMİR FOÇA | Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 159,002 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 158,518 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 157,766 |
İZMİR KEMALPAŞA | Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 156,142 |
İZMİR MENEMEN | Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 156,024 |
İZMİR KARABAĞLAR | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 155,743 |
İZMİR KİRAZ | Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 136 | 154,875 |
İZMİR SELÇUK | Selçuk İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 154,655 |
İZMİR BEYDAĞ | Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 136 | 154,614 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 154,494 |
İZMİR DİKİLİ | Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi | 136 | 154,318 |
İZMİR BAYINDIR | Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 154,115 |
İZMİR KINIK | Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 153,975 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 153,073 |
İZMİR BUCA | Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 151,607 |
İZMİR KARŞIYAKA | Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 151,246 |
İZMİR BAYINDIR | Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 150,863 |
İZMİR MENDERES | Menderes Belediyesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 150,500 |
İZMİR ÇEŞME | Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 149,154 |
İZMİR ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 408 | 149,001 |
İZMİR SELÇUK | Selçuk Anadolu Lisesi | 204 | 148,626 |
İZMİR TİRE | Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 148,429 |
İZMİR MENDERES | Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 147,545 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 146,518 |
İZMİR KİRAZ | Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 146,215 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 146,132 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Ayrancılar Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi | 204 | 145,726 |
İZMİR BAYRAKLI | Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 145,125 |
İZMİR ALİAĞA | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 144,538 |
İZMİR TİRE | Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 144,200 |
İZMİR BERGAMA | Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 142,819 |
