
Seçeceğiniz okulda sizin hedeflerinize uygun kariyer planları olup olmadığını öğrenmelisiniz. Gelecekte öğrenim görmek istediğiniz üniversiteye ve mesleğe göre seçtiğiniz lise sizin için hayatın bir başlangıcı olacağını bilerek ağırlıklı olarak hedeflerimiz doğrultusunda bir liseye yerleşmeyi planlamanız gerekmektedir.
Eğer bir kolej tercihi yapmak zorunda kalıyorsanız bu sefer sizin yapmanız gereken daha çok araştırma yapmak. Çünkü seçmek istediğiniz lisenin eğitim müfredatının gelecekte okumak istediğiniz üniversite ve sonrasındaki hedefleriyle paralel doğrultuda olup olmadığını araştırmalısınız. Bu sebeple bir lisenin mezun ettiği öğrencilerin hangi yüksek öğrenim programlarına yerleşip yerleşmediğini araştırmanız gerekir. Ayrıca okumak istediğiniz lisenin sosyal sınıfı veya dil sınıfı olup olmadığını ve başarılı olup olmadığını da araştırmalısınız.
Bu puanlar 2018 2019 Ardahan Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2018 Lise Giriş Sınavı LGS puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. Tercih ettiğiniz bir eğitim kurumunun fiziki olarak nasıl olduğunu, yeterli olup olmadığını bilmek de önemlidir. Çünkü öğrencilerin sınıfta sadece öğretmenler akademik bir temasta olmaması, aynı zamanda dersinişlenişi bakımından sınıfların aşırı kalabalık olmaması, öğrencilerin aldığı bilgileri uygulayıp pekiştiren ortam sunması, geleceği ve öğrenci bilgileri kalıcılık düzeyine taşıyabileceği uygulama laboratuvarları, uygulama sınıfları gibi mekanların olup olmaması, sınıfların fiziki olarak yeterli ve ferah olması, sosyal, sanatsal ve sportif alanda yeterince başarı yakalamış almış olması da önemli kriterlerden bazılarıdır.İşte 2018 2019 Ardahan Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi :
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | TABAN PUAN | 11 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ |
TABAN PUAN | ||||||||
65491 | GÖLE / Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 229,7039 | 249,39 |
66714 | MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 441,2698 | 427,2506 |
65767 | ÇILDIR / Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 122,451 | |
65368 | DAMAL / Şehit Piyade Assteğmen Yılmaz Kaan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 174,5197 | |
72013 | GÖLE / Göle Feride Karabacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 219,1597 | 162,9394 |
65328 | GÖLE / Göle Nurettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 359,664 | 319,306 |
71991 | GÖLE / Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 160,5879 | 149,3016 |
72265 | HANAK / Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 291,5546 | 152,3595 |
67552 | MERKEZ / Ardahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 166,7699 | 103,5784 |
72934 | MERKEZ / Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 158,3136 | 37,9455 |
69303 | MERKEZ / Merkez Hoçvan Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 213,5444 | |
67780 | MERKEZ / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 211,8486 | 161,9108 |
67087 | MERKEZ / Şehit Uz. Çvş. İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 336,8205 | 317,4252 |
71915 | POSOF / Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 157,1378 | |
65764 | ÇILDIR / Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 202,591 | |
65362 | DAMAL / Şehit Piyade Assteğmen Yılmaz Kaan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 183,7436 | |
65347 | GÖLE / Eyüp Sabri Çarmıklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 194,9212 | 108,2111 |
72260 | HANAK / Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 150,5999 | |
65041 | MERKEZ / Ardahan Halitpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 293,5448 | 261,437 |
72350 | MERKEZ / Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 384,4531 | 360,0089 |
69302 | MERKEZ / Merkez Hoçvan Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 200,6763 | 190,6617 |
71469 | MERKEZ / 80.Yıl Ardahan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 369,3456 | 304,4004 |
71911 | POSOF / Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 212,3302 | |
66601 | ÇILDIR / Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 194,6001 | 159,4703 |
65951 | GÖLE / Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 264,3272 | 142,0318 |
72262 | HANAK / Hanak Şehit Caner Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 170,6789 | |
74228 | MERKEZ / Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 241,6352 | 148,0301 |
70232 | MERKEZ / Merkez Hoçvan Hasköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 186,9185 | |
67200 | POSOF / Posof Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 161,7871 |
Ardahan Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.
benim yüzdeliğim 19.9 17 lik liseye girebilirmiyim
benim yuzdelik dilimi eyh vm 32.80 gole att 31.30 grlirmi acaba yazmalimiyim
yaz gelme ihtimali var